Tag der offenen Tür 2024: Programm
Posted onVorträge
10:30 – 11.00 Uhr | Vorstellung Grund- und Mittelschule, Tagesstätte und Internat | Südturm |
11:15 – 11:45 Uhr | Vorstellung Realschule, Tagesstätte und Internat | Südturm |
13:00 – 13:30 Uhr | Vorstellung Grund- und Mittelschule, Tagesstätte und Internat | Südturm |
13.45 – 14.15 Uhr | Vorstellung Realschule, Tagesstätte und Internat | Südturm |
11.00 – 12.00 Uhr | Geschichte der Blindenanstalt Augsburg | Pater-Delp-Haus |
14.00 – 15.00 Uhr | Geschichte der Blindenanstalt Augsburg | Pater-Delp-Haus |
Führungen durch Schule, Tagesstätte und Internat
11.00 – 14.00 Uhr stündlich | Für Kinder, Jugendliche und Eltern | Infopoint Aula |
11.00 – 14.00 Uhr stündlich | Für Pädagog*innen | Infopoint Aula |
Sportangebote zum Mitmachen
10.00 – 12.30 Uhr | Klettern (für größere Kinder und Erwachsene) | Sporthalle |
10.00 – 12.30 Uhr | Bouldern (für kleinere Kinder) | Sporthalle |
12.30 – 15.00 Uhr | Goalball (Jugend trainiert für Paralympics) | Sporthalle |
Offene Klassenzimmer in den Edith-Stein-Schulen
10:00 – 11:55 Uhr | „Tattoo-Studio“ | Raum 2137/OG |
10:00 – 15.00 Uhr | Musiknoten in Brailleschrift | Raum 1005/EG |
10:15 – 11:55 Uhr | Brailleschrift | Raum 2003/EG |
10:15 – 11.00 Uhr | Offener Werkraum | Raum 2017/EG |
10:15 – 11.15 Uhr | Mathe-Werkstatt | Raum 2039/EG |
11:10 – 11:55 Uhr | Geometrie für blinde Schüler*innen in der Realschule | Raum 2115/OG |
11.30 – 12:30 Uhr | English Room | Raum 2013/EG |
11:55 – 12:40 Uhr | Offener Musikraum | Raum 1006/EG |
11:55 – 13:45 Uhr | Offene Schulküche | Raum 2131/OG |
11:55 – 12:40 Uhr | Mathematik für blinde Schüler*innen in der Grundschule | Raum 2006/EG |
11:55 – 13:45 Uhr | Offene Schreinerwerkstatt | Nordturm/UG |
11:55 – 13:45 Uhr | Unterrichtsmitschau Kunstunterricht | Raum 2012/EG |
13:00 – 13:45 Uhr | Informatik | Raum 1105/OG |
Aktivitäten zum Mitmachen in den Gruppenhäusern
10:00 – 15:00 Uhr | Gegenstände ertasten in der Fühlbox | Haus 2 |
10:00 – 15:00 Uhr | Quiz rund ums Internat | Haus 3 |
10:00 – 15:00 Uhr | Sinnliches Lernen mit KIM-Spielen | Haus 4/EG |
10:00 – 15:00 Uhr | Blinden-Bingo | Haus 5 |
10:00 – 15:00 Uhr | Spiele unter der Augenbinde | Haus 6 |
10:00 – 15:00 Uhr | Kicker unter der Simulationsbrille | Haus 7/EG |
10:00 – 15:00 Uhr | Tischspielparade (in Braille), Blinden-Mühle und Mandalas | Haus 8/OG: |
10:00 – 15:00 Uhr | „Ich fühle was, was du nicht siehst“-Spiele | Haus 9/EG: |
10:00 – 15:00 Uhr | Brailleschrift-Kurs | Haus 9/OG |
10:00 – 15:00 Uhr | Bubble-Waffeln und Gummibärchenspieße | Haus 10/EG |
10:00 – 15:00 Uhr | Lego bauen unter verschiedenen Simulationsbrillen | Haus 12/EG |
10:00 – 15:00 Uhr | Offenes Bastel- und Spielangebot in der Frühförderung | Haus 13 |
10:00 – 15:00 Uhr | Besichtigung von Krippe und Schulvorbereitender Einrichtung (SVE) | Haus 14 |
10:00 – 15:00 Uhr | Besichtigung des Horts | Haus 16/EG |
Selbsterfahrungs-Angebote der Fachdienste
10.00 – 15.00 Uhr | Orientierung und Mobilität | Aula |
10.00 – 15.00 Uhr | Low Vision – Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte | Aula |
10.00 – 15.00 Uhr | Lebenspraktische Fähigkeiten | Haus 15 |
Speed-Dating für Bewerber*innen
12.00 – 13.00 Uhr | Schülercafé in der Aula |
Essen und Trinken
10.00 – 15.00 Uhr | Süße und herzhafte Waffeln | Pater-Delp-Haus |
10.00 – 15.00 Uhr | Bubble-Waffeln und Gummibärchenspieße | Haus 10/EG |
13.00 – 15.00 Uhr | Kuchen und Sandwiches | Aula |
Kinderbetreuung
10.00 – 13.00 Uhr | Edith-Stein-Schule (Raum 2002/EG) |