Hauptnavigation
Schulleitung
| Schulleiter | Fächer | Klassen- leitung | Sprechzeiten |
| Herr Kuroschinski, SoKR | D, Sp | n. Vereinbarung | |
| Mitarbeiter Schulleitung | |||
| Frau Niedermair, BSLin | M, IT, Ek, WiR, SK | 5 | Mo. 10.40 – 11.25 |
| Herr Apelt, RL | Ch, Bio, Inf | Mo. 11.45 – 12.30 |
Kollegium
| Lehrkräfte | Fächer | Klassen- leitung | Sprechzeiten |
| Frau Dr. Blank, FLin | Frz | Mo. 10.40 – 11.25 | |
| Frau Bind, Flin | O&M, Low Vision | n. V. | |
| Herr Braun, RL | E, kRel | 7 | Do. 11.30 – 12.15 |
| Frau Dellert, RLin | D, Ek | Mi. 10.25 – 11.10 | |
| Frau Eschkötter, RLin | D, Mu | 6 | Mi. 10.25 – 11.10 |
| Frau Fanderl, FLin | Ku, W | n. V | |
| Frau Frass, BLin | Ms, Ks | Mi. 11.30 – 12.15 | |
| Frau Heinzl, FLin | Sp | n. V. | |
| Herr Helleberg, RelL | kRel | n. V. | |
| Herr Ilic, FL | Mu | n. V. | |
| Frau Jung, RLin | W, Ku | n. V. | |
| Frau König, FLin | HE | n. V. | |
| Frau Kraft, RLin | D, G, Eth | 8b | Mo. 09.55 – 10.40 |
| Frau Kryvoshey, FLin | M, Ph | Mi. 8.45 – 9.30 | |
| Frau Manz, RLin | BwR, IT, WiR, Ek | 9b | Fr. 10.25 – 11.10 |
| Frau Metzger, RLin | M, Phy, | Mi. 8.45 – 9.30 | |
| Frau Pavkovic | n.V. | ||
| Frau Pelke, FLin | M, IT | 8a | Mi. 09.40 – 10.25 |
| Herr Rumbucher, RL | Ek, Bio, WiR, Eth | Mi. 09.40 – 10.25 | |
| Frau Schmidt, GyLin | E, D | 9a | Mi. 8.45 – 9.30 |
| Frau Weidhas, RelL | ev. Rel. | n. V. | |
| Herr Weiß, RelL | kRel | n. V. | |
| Herr Zovko, SpL | Sp | n. V. | |
| Frau Zrenner, RLin | D, G, Leg | 10 | Fr. 11.30 – 12.15 |
| Beratungslehrkraft | |||
| Frau Schmidt, GyLin | E, D | 8a | Mi. 8.45 – 9.30 |
Stand: 29.09.2009
Ämterverteilung in der Edith-Stein-Schule im Schuljahr 2009 / 2010
I. Fachbetreuer und Sammlungsleiter
| Bereich | Name, Vorname |
| Biologie (HSU) | FZ: Stünzer Iris RS: Rumbucher Kurt |
| Blinden-/Sehbehindertenpädagogik | ESS: Dr. Hahn Volker, Schuster Monika |
| Blindenspiel | ESS: Frass Andrea |
| BLO/Werken (HsB) | FZ: Wanitschek Egon, Fanderl Lisa (HsB: König Christa, Miller Annette) |
| Chemie | FZ: Weiß-Gschwendtner Rosi RS: Apelt Reinhard |
| Deutsch | FZ: Hauf Elisabeth RS: Zrenner Marianne |
| Englisch | FZ: Hauf Elisabeth RS: Braun Stefan |
| Erdkunde (BWR und WiR) | FZ: Frass Andrea RS: Dellert Susanne (Manz, Ulrike) |
| Französisch | RS: Dr. Blank Ingeborg |
| Geschichte | FZ: Meister, Hubert RS: Kraft Ingeborg |
| Grundschule 1/2+3/4 | FZ: Deppner Marion; Kruse Ulrike |
| Haushalt und Ernährung | ESS: König Christa |
| Informatik | FZ: Hauser Thomas RS: Niedermair Elke |
| Kunst/ Handarbeit | FZ: Fanderl, Lisa; Wohlmuth, Irmgard RS: Jung Claudia |
| Lernbehindertenpädagogik | FZ: Miller Annette; Reichherzer, Dominique |
| Lernwerkstatt | GS: Zinser Carolin, Link Sonja |
| Mathematik | FZ: Braun, R. RS: Metzger Karin |
| Musik | FZ: Wohlmuth Irmgard, ab Febr. Kruse Ulrike RS: Eschkötter Angelika |
| Physik | FZ: Meister Hubert RS: Apelt Reinhard |
| Religion rk/ev / Ethik | ESS: Eckardt, Annemarie, Weiß Roland, Kraft Ingeborg, |
| Sozialkunde/AWT | RS: Niedermair, Elke FZ: Meister, Hubert |
| Sport | RS: Kuroschinski Frank FZ: Heinzl Anne |
II. Lehrer mit Sonderaufgaben
| Bereich | Name, Vorname |
| Aktive Pause | ESS: Zovko Anton |
| Beratungslehrer | FZ: Meister Hubert (komm.) RS: Schmidt Christine (komm.) |
| Berufswahlhilfe, berufliche Orientierung, | FZ: Meister Hubert, Bruha Alfred RS: Manz Ulrike, Bruha Alfres |
| Braille-Maschinen | ESS: Frass Andrea |
| Blindenschriftbücher | FZ: Weiß-Gschwendtner Rosa, Schuster Monika Zinser, Link, Deppner RS: Metzger Karin |
| Blindentechnisches Material (Papier, Tiefziehfolien, Dymobänder, etc) | FZ: Reichherzer Dominique , Kruse Ulrike RS: Metzger Karin |
| BRN-Betreuer | Nur RS: Niedermair Elke |
| Disziplinarausschuss | Nur RS: Apelt Reiner, Schmidt Christine |
| Familien- und Sexualerziehung | RS: Rumbucher Kurt , Eschkötter Angelika |
| Gottesdienste | ESS: Weiß Roland, Helleberg Joachim Eckhardt Annemie |
| Homepage | RS: Kuroschinski Frank |
| ISAR-Beauftragter | ESS: Braun Rudi, Apelt Reiner |
| Jahresbericht | ESS: Kraft Ingeborg, König Christa Niedermair Elke, Manz Ulrike (Foto), Stünzer Iris |
| Legasthenikerförderung | RS: Zrenner Marianne, Dellert Susanne |
| Lehrerbücherei | FZ: Fachschaften RS: Metzger, Karin; Fachschaften |
| Lehr- und Lernmittel Blinde | FZ: Braun Rudi RS: Apelt Reiner |
| Lernmittel Schulbücher (Schwarzschrift) | GS: Kruse Ulrike HS: Miller Annette RS: Schmidt Christine |
| Lernmittel Spezialhefte (größere Linien) | HS: Hagen Gisela ESS: Bystron Susanne |
| Lehrerküche | ESS: König Christa |
| Lehrerzimmer-Gestaltung | ESS: Schulte-Weber, Pelke Valentina |
| Low-Vision-Berater | ESS: Bind Caroline, Fuchs Monika |
| Jugendkonzerte | ESS: Hagen Gisela |
| Mädchenbeauftragte | RS: Kraft Ingeborg |
| Medienbeauftragter | RS: Braun Stefan |
| MSD Formulare, Prospekte | ESS: Apelt Reiner Gerber Maria |
| Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Fotos | FZ: König Christa, RS: Zrenner, Marianne, Niedermair Elke, Manz, Ulrike (Foto) |
| Orientierung und Mobilität | ESS: Bind Caroline |
| Pausenverkauf | ESS: Metzger Karin |
| Personalvertretung intern Personalfeiern | Nur RS: Manz Ulrika, Metzger Karin, Braun St. FZ: Miller Annette, RS: Dellert Susanne |
| Praktikantenbetreuung | FZ: Fuchs Nicola RS: Kraft, Ingeborg |
| Projekt „Edith-Stein-Schule präsentiert“ | ESS: Weiß, Roland |
| Sicherheitsbeauftragte Schule Sportanlagen | FZ: Wanitschek, Egon RS: Braun, Stefan ESS: Zovko, Toni |
Schulfeiern | Organisation: FZ: Reichherzer (Weihnachtsfeier) RS: Braun Stefan (Ehrungen, Abschlussfeier) Musikalische Gestaltung: FZ: Wohlmuth Irmgard RS: Eschkötter Angelika Technik: ESS: Wanitschek Egon |
| Schulpartnerschaften Schulfahrten Auslandskontakte | RS: Zrenner, Marianne, |
| Schulforum | FZ: Wanitschek Egon, König Christa RS: Braun Stefan, Zrenner Marianne |
| Schulhausgestaltung Bilderschmuck, Aula: Glasvitrinen: Säulen: | ESS: Fanderl Elisabeth ESS: Wohlmuth Irmgard, Jung, Claudia ESS: v. Stillfried Anna-Maria |
| Schulküche | ESS: König Christa |
| Schullaufbahnberatung | FZ: Meister Hubert RS: Schmidt Christine |
| Schulspiel/Theater | FZ: Fanderl Lisa RS: n.n. |
| Schulpsychologie | FZ: Setzer Maria RS: extern |
| Schülerbücherei | FZ: Pavkovic Annette, Bartusch Tania RS: Eschkötter Angelika |
| Schülerzeitung | RS: Eschkötter Angelika |
| Schwerbehindertenbeauftragter | ESS: Frass Andrea |
| Sucht- und Drogenprävention Psychogruppen | FZ: Bartusch Tanja RS: Eschkötter, Angelika |
| Sicherheitsbeauftragter | FZ: Wanitschek Egon RS: Braun Stefan |
| Strahlenschutz | RS: Metzger Karin |
| Streitschlichter-Projekt Mobbing | FZ: Bartusch Tanja RS: Metzger Karin |
| Stundenplan, | FZ: Setzer Maria RS: Niedermair Elke |
| Systembetreuer Laptop Blinde | FZ: Hauser Thomas (Fachberater der ROB) RS: Niedermair Elke |
| Umweltschutz | FZ: Braun Rudolf RS: Apelt Reiner |
| Verbindungslehrer | FZ: Fanderl Lisa, Bystron Susanne RS: Kraft Ingeborg, Jung Claudia |
| Verbindungslehrkraft zur Stadt Unterschleißheim | RS: Metzger Karin, Dellert Susanne, Jung Claudia, Kraft Ingeborg |
| Verkehrserziehung | FZ: Wanitschek Egon RS: Braun Stefan |
| Vertretungsplan | FZ: Setzer Maria RS: Niedermair Elke |
| Videobänder | FZ: Weber, Gisela |
Stand: 25.11.09

