Hauptnavigation
![]() |
Grund- und Hauptschule
Schulleitung
| Schulleiter FÖZ | Sprechzeiten |
| SoR Dr. Volker Hahn | nach Vereinbarung |
| Schulleiterin, stellvertr. | Sprechzeiten |
| SoKRin Maria Setzer | nach Vereinbarung |
Kollegium
| Lehrkräfte | Klassen- leitung | Sprechzeiten |
| Herr Albertshauser | nach Vereinbarung | |
| Frau Bartusch | Di. 9.40-10.25 nach Vereinbarung | |
| Herr Braun | HS 5 | Do. 8.45 - 9.30 Uhr bitte anmelden |
| Frau Blum | Mi. 12.15-13.00 | |
| Frau Bystron | HS 8/9 | Mi. 9.40 – 10.25 Uhr |
| Frau Dannert | nach Vereinbarung | |
| Frau Ebert | GS 1 | Di. 10.25 - 11.10 Uhr bitte anmelden |
| Frau Eckardt | nach Vereinbarung | |
| Frau Fanderl | nach Vereinbarung | |
| Frau Feicht | nach Vereinbarung | |
| Frau Frass | Fr. 9.40 - 10.25 Uhr T: 089-310 001 2101 | |
| Frau Friedl | nach Vereinbarung | |
| Frau Fuchs Nicola | GS 4 | Do. 11.30 – 12.15 Uhr |
| Frau Gerber | Fr. 11.30-12.15 | |
| Frau Hagen | Di. 13.00 Uhr nach Vereinbarung | |
| Frau Hager | GS 1A | Mi. 8.45-9.30 |
| Frau Hauf | Di. 10.25 – 11.10 Uhr | |
| Herr Hauser | nach Vereinbarung | |
| Herr Helleberg | nach Vereinbarung | |
| Frau Hespeler | HS 6 | Mi. 14.00 – 14.45 Uhr |
| Herr Ilic | nach Vereinbarung T:089-310 001 2101 | |
| Frau Kazungu | GS 1/1A | Mi. 10.25 - 11.10 Uhr |
| Frau König | Di. 9.40-10.25 nach Vereinbarung | |
| Frau Kruse | Di. 10.25 – 11.10 Uhr nach Vereinbarung | |
| Frau Link | GS 2 | Di. 9.40 – 10.25 Uhr |
| Herr Meister | HS 7 | Fr. 9.40 – 10.25 Uhr |
| Frau Pavkovic | Mi.12.15 - 13.00 Uhr | |
| Frau Reichherzer | HS 7/8L | nach Vereinbarung |
| Frau Schneemann | HS 8/9L a | Di. 10.25 – 11.10 Uhr |
| Frau Schuster | HS 8/9L b | Fr. 9.40 - 10.25 Uhr T:089-310 001 2101 |
| Frau Stünzer | GS 3 | Mi. 11.30 – 12.15 Uhr bitte anmelden |
| Herr Wanitschek | nach Vereinbarung | |
| Frau Weiß-Gschwendtner | Die. 12.15- 13.00 | |
| Herr Weiß | nach Vereinbarung | |
| Frau Zinser | GS 5/6L | Fr. 11.30 – 12.15 Uhr |
| Herr Zovko | nach Vereinbarung |
Stand: 09.09.2011
Ämterverteilung in der Edith-Stein-Schule im Schuljahr 20110 / 2012
I. Fachbetreuer und Sammlungsleiter
| Bereich | Name; Vorname |
| Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen | RS: Manz Ulrike |
| Biologie | RS: Gumpelmayr Heidrunn |
| Blinden-/Sehbehindertenpädagogik | ESS: Dr. Hahn Volker |
| Chemie | RS: Apelt Reiner |
| Deutsch | RS: Zrenner Marianne |
| Englisch | RS: Braun Stefan |
| Erdkunde | RS: Dellert Susanne |
| Französisch | RS: Dr. Blank Ingeborg |
| Geschichte / Sozialkunde | RS: Hierl Stefan |
| Haushalt und Ernährung | ESS: König Christa |
| Informationstechnologie | RS: Niedermair Elke |
| Kunst / Werken | RS: Jung Claudia (W, Ku) |
| Mathematik | RS: Metzger Karin |
| Musik | FZ: Kruse Ulrike RS: Eschkötter Angelika |
| Physik | RS: Kryvoshey Olena |
| Religion (rk; ev) / Ethik | ESS: ev.: Eckardt Annemarie; rk: Weiß Roland; Ethik: Dellert, Susanne |
| Sozialkunde | Manz Ulrike |
| Sport | RS: Kuroschinski Frank |
| Wirtschaft und Recht | RS: Manz Ulrike |
II. Lehrer mit Sonderaufgaben
| Bereich | Name; Vorname |
| Aktive Pause | ESS: Zovko Anton |
| Beratungslehrer | FZ: Meister Hubert (komm.) RS: Schmidt Christine (komm.) |
| Berufswahlbegleitung; berufliche Orientierung | FZ: Meister Hubert; Bystron Susanne RS: Manz Ulrike |
| Blindenschriftbücher | FZ: Weiß-Gschwendtner Rosa; Schuster Monika Zinser; Link; RS: Metzger Karin |
| Blindenschriftmaschinen / Blindenspiele | ESS: Frass Andrea |
| Blindentechnisches Material (Papier; Tiefziehfolien; Dymobänder; etc) | FZ: Reichherzer Dominique ; Kruse Ulrike RS: Metzger Karin |
| BRN-Betreuer | Nur RS: Niedermair Elke |
| Disziplinarausschuss | FZ: Stünzer Iris; Bartusch Tania; Schneemann, Sonja RS: Apelt Reinhard; Schmidt Christine |
| EMASeasy | FZ: Braun, Rudi RS: Braun Stefan |
| Familien- und Sexualerziehung | Nur RS: Gumpelmayr, Heidrun |
| Fortbildungsheft | ESS: Kuroschinski, Frank |
| Geburtstage und Feiern | FZ: RS: Metzger Karin; Zrenner Marianne |
| Gottesdienste | ESS: Weiß Roland; Helleberg Joachim Eckardt Annemie |
| Grundlagen des Lernens | Nur RS: Schmidt, Christine |
| Homepage | FZ: Setzer Maria RS: Kuroschinski Frank |
| ISAR-Beauftragte | ESS: Braun Rudolf; Apelt Reinhard |
| Jahresbericht | ESS: König Christa Niedermair Elke; Manz Ulrike (Foto); Stünzer Iris |
| Legasthenikerförderung | Nur RS: Zrenner Marianne; Hierl |
| Lehrerbücherei | FZ: Eberth Judith; Fachschaften RS: Metzger Karin; Fachschaften |
| Lehrerküche | ESS: Lehrerkollegium / nach Wochenplan |
| Lehrerzimmer-Gestaltung | ESS: Pelke Valentina; Blum, Astrid |
| Lernmittel Schulbücher (Schwarzschrift) | GS: Kruse Ulrike HS: Bystron Susanne LB: Reichherzer RS: Schmidt Christine |
| Lernmittel Spezialhefte (größere Linien) | ESS: Bystron Susanne (HS: Hagen Gisela) |
| Lernwerkstatt | Nur FZ: Zinser Carolin; Link Sonja; Kazungu Karen; Stünzer Iris |
| Low-Vision-Beratung | ESS: Bind Karoline; Fuchs Monika |
| Jugendkonzerte | ESS: Hagen Gisela |
| Mädchenbeauftragte | Nur RS: Eschkötter Angelika |
| Medienbeauftragter | FZ: RS: Braun Stefan |
| MSD | ESS: Gerber Maria |
| Öffentlichkeitsarbeit; Presse; Fotos | FZ: König Christa; RS: Zrenner; Marianne; Niedermair Elke; Manz; Ulrike (Foto) |
| Pausenverkauf | ESS: Metzger Karin |
| Personalvertretung intern | FZ: RS: Metzger Karin; Zrenner Marianne |
| Praktikantenbetreuung | FZ: Fuchs Nicola RS: Dellert Susanne; Fachschaftsleitungen |
| Projekt „Schule erlebt“ | ESS: Weiß Roland |
| Schulentwicklungsteam | ESS: Dellert Susanne; Kraft Ingeborg; Metzger Karin; Niedermair Elke; Schmidt Christine; Zrenner Marianne; Link, Sonja |
| Landesprogramm 2011-2014 „Die gute gesunde Schule“ (Steuerungsgruppe) | ESS: Braun, Stefan; Ebert, Judith; Kazungu, Karen; König, Christa; Pfrombeck, Maria; Schneemann, Sonja; + SL |
| Schulfeiern | Organisation: FZ: Kruse Ulrike (Weihnachten) RS: Braun Stefan (Ehrungen; Abschlussfeier) Musikalische Gestaltung: ESS: Kruse Ulrike, Eschkötter Angelika Technik: ESS: Kuroschinski Frank |
| Schulforum | FZ: Wanitschek Egon; König Christa RS: Braun Stefan; Zrenner Marianne |
| Schulhausgestaltung Bilderschmuck; Aula, feiern Glasvitrinen Säulen | ESS: Fanderl Elisabeth, Jung; Claudia |
| Schulküche | ESS: König Christa |
| Schulpartnerschaften / Schulfahrten / Auslandskontakte | RS: Zrenner; Marianne |
| Schulpastoral | ESS: Weiß Roland |
| Schulpsychologie | FZ: Setzer Maria RS: extern; Frau Kotonsky |
| Schulspiel / Theater | ESS: Fanderl Elisabeth; Schneemann, Sonja |
| Schülerbücherei | FZ: Pavkovic Annette; Bartusch Tania RS: Eschkötter Angelika |
| Schülerzeitung | FZ: RS: Dellert Susanne |
| Schwerbehindertenbeauftragte / Beauftragter | ESS: Frass Andrea; Schuster Monika; Pavkovic Annette |
| Sicherheitsbeauftragte / Schule / Sportanlagen | FZ: Wanitschek Egon RS: Braun Stefan ESS: Zovko Toni |
| Soziales Lernen | RS: Dellert Susanne; Schmidt Christine |
| Strahlenschutz | RS: Metzger Karin |
| Streitschlichter-Projekt / Mobbing | FZ: Bartusch Tania RS: Metzger Karin; |
| Stundenplan / Vertretungsplan | FZ: Setzer Maria RS: Niedermair Elke |
| Sucht- und Drogenprävention / Sekten | FZ: Bartusch Tania RS: Braun, Stafan |
| Systembetreuer | FZ: Hauser Thomas (Fachberater der ROB) RS: Niedermair Elke; Pelke Valentina |
| Umweltschutz | FZ: Braun Rudolf RS: Apelt Reinhard |
| Verbindungslehrer | FZ: Bystron Susanne; Fanderl Elisabeth RS: Claudia Jung, Elke Niedermair |
| Verbindungslehrkraft zur Stadt Unterschleißheim | RS: Metzger Karin; Dellert Susanne; Jung Claudia |
| Verkehrserziehung | FZ: Wanitschek Egon RS: Braun Stefan |
ESS: Edith-Stein-Schule
FZ: Förderzentrum
RS: Realschule
Stand: 15.10.2011

